Top Spring® 多功能機能水 檢測數據
本產品通過日本食品分析中心及瑞士 SGS 嚴格檢測,各項指標皆符合並優於生飲標準,確保您飲用的每一滴水都純淨、安全、健康。
SGS 檢測報告摘要
Report Summary / Analysis Results
PASS
符合飲用水水質標準
| 檢驗項目 | 檢驗數值 | 飲用水標準 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 溶氧量 | 9.4 mg/L | 無標準 (一般2~8.5) | 溶氧量極高,有助健康 |
| 大腸桿菌群 | < 1 CFU | 6 CFU | 遠低於標準,生飲安全 |
| pH 值 (酸鹼值) | 7.7 - 8.5 | 6.5 ~ 8.5 | 微鹼性水質,適和人體 |
| 總三鹵甲烷 | 未檢出 | 0.10 mg/L | 完全去除致癌物質 |
| 亞硝酸鹽氮 | 未檢出 | 0.1 mg/L | 去除有害氮化物 |
| 氰化物 | 未檢出 | 0.05 mg/L | 去除劇毒物質,安全保障 |
| 濁度 | 未檢出 | 2 NTU | 水質清澈,遠優於標準 |
| 砷 (As) | 未檢出 | 0.01 mg/L | 強力去除重金屬 |
| 鉻 (Cr) | 未檢出 | 0.05 mg/L | 強力去除重金屬 |
結論
Top Spring® 多功能機能水生成器不僅能有效濾除對人體有害的重金屬、農藥、致癌物質(如三鹵甲烷),更能保留並提升水中的溶氧量。檢測結果顯示其水質純淨度遠超國家生飲標準,是真正讓您安心的頂級好水。